½êºßÃÏ | ºä¸Í»ÔÂç»úÃæ¾®ºä |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡²â¥ö´Ø±Ø¡¡ÅÌÊâ39ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 376Ö(¼Â¬) ¡Ê113.74ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2180 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¾åë¾®£·£¶£°£í¡¡½»µÈÃæ£³£±£°£°£í¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ß¡¼¥Þ¡¼¥È£¸£·£°£í¡¡¥í¡¼¥½¥ó£³£³£°£í
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,380Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³ÈÂçɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
![]() |
![]() |
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ºä¸Í»ÔÂç»úÃæ¾®ºä | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»Åì¾åÀþ¡¡²â¥ö´Ø±Ø¡¡ÅÌÊâ39ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 376Ö(¼Â¬) ¡Ê113.74ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¡¡ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§8£í | ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | ¾åë¾®³Ø¹» (Ìó300m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ½»µÈÃæ³Ø¹» (Ìó2400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ÅԻԷײèË¡Âè34¾ò11¹æ ³«È¯µö²Ä¡¢¶è³ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢µëÇÓ¿å¼è½Ð¤·¡¢±«¿å¥È¥ì¥ó¥Á¤ÏÇä¼çÉéô Ëä¢ʸ²½ºâ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ09·î19Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î10Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£