½êºßÃÏ | Äá¥öÅç»Ô¿·Ä®£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»±ÛÀ¸Àþ¡¡°ìËܾ¾±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 198.11Ö(¸øÊí) ¡Ê59.92ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2071 |
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,500Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Äá¥öÅç»Ô¿·Ä®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»±ÛÀ¸Àþ¡¡°ìËܾ¾±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 198.11Ö(¸øÊí) ¡Ê59.92ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | À¾ | ÃÏÌÜ | »¨¼ïÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ¿·Ä®¾®³Ø¹» (Ìó300m) | Ãæ³Ø¹»¶è | À¾Ãæ³Ø¹» (Ìó900m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | 8¶è²èʬ¾ùÃÏ¡ÊÁ´¶è²è50Äڰʾå¡Ë¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ09·î19Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î10Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£